Humanitas Medical Care Arese
Sabato
Marino Rossella | Cardiologia |
Carabelli Laura | Dietologia |
Colli Laura | Dermatologia |
Cannata Letizia | Ginecologia |
Domenica
Lombroso Sergio | Cardiologia |
Landucci Gianluca | Dermatologia |
Lucchini Claudio | Oculistica |
Humanitas Medical Care Varese
Dr Mascheroni | diabetologia/endocrinologia/medicina interna |
Dr.ssa Pasquali Cecilia | ortopedia |
Dr.ssa Francia Martina | nutrizione |
Dr Zanoletti Tullio | Dermatologia |
Dr.ssa Corti Barbara | ginecologia |
Dr Malvestiti Gianmario | urologia |
Dr Calori Alberto | urologia |
Dr Amatruda Ottavio | nefrologia |
Dr Ghignone Marco | ortopedia/fisiatria |
Dr Albizzati Claudio | otorinolaringoiatria |
Dr Silvestri Norberto | gastroenterologia/endoscopia/med interna |
Dr Cardini Alberto | ch vascolare |
Dr Calvenzani Oscar | ecografia |
Tac | |
Rmn | |
Rx/opt | |
Mammografia | |
Punto prelievi | |
tamponi Cov19 |
Humanitas Medical Care Milano Domodossola
Dr. Della Corte Vincenzo | Neurochrurgia |
Dr. Bianchi Bruno | Dermatologia |
Dr.ssa Rota Michela | Biologia della nutrizione |
Dr.ssa Maruca Antonella | Otorinolaringoiatria |
Dr.ssa Betella Nazarena | Endocrinologia |
Dr. Mastromarino Giovanni | Urologia |
PAP TEST | |
Radiologia | |
Prelievi ematici | |
Tamponi e sierologici Covid |
Humanitas Medical Care Milano De Angeli
Dr.ssa Zingaro Elisabetta | Ecografia |
Dr.ssa Clementi Maria Chiara | Urologia |
Dr. Fuscaldo Lorenzo | Ortottica |
Dr.ssa Maruca Antonella | Otorinolaringoiatria |
Dr. Rossi Antonio | Chirurgia Vascolare |
Dr.ssa Galimberti Samantha | Ostetricia |
Prelievi ematici | |
Tamponi e sierologici Covid |
Humanitas Medical Care Monza
Dr. Berto Giorgio Matteo | Ortopedia |
Dr.ssa Di Benedetto Silvia | Logopedia |
Dr.ssa Frigo Marta | Otorinolaringoiatria |
Prelievi ematici | |
Tamponi e sierologici Covid |
Humanitas Medical Care Milano Premuda
RICCI FRANCESCA | ONCOLOGIA MEDICA ED EMATOLOGIA |
KURIHARA HAYATO | CHIRURGIA GENERALE E DIGESTIVA |
BERARDO DI MATTEO | ORTOPEDIA |
DE VIRGILIO ARMANDO | OTORINOLARINGOIATRA |
I numeri di Humanitas
-
12.000.000 Visite
-
1.000.000 pazienti
-
7.300 professionisti
-
190.000 ricoveri
-
12.000 medici